Zastosowanie w maszynach:
Średnica wylotu | 101.6 mm (4 inch) |
Długość korpusu | 309.9 mm (12.2 inch) |
Długość całkowita | 533 mm (20.98 inch) |
Przepływ znamionowy – zakres nis. | 8.2 m³/min (290 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres śr. | 9.6 m³/min (339 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres wys. | 10.8 m³/min (381 cfm) |
Ograniczenie – zakres nis. | 152.4 mm H2O (6 inch H2O) |
Ograniczenie – zakres śr. | 203.2 mm H2O (8 inch H2O) |
Ograniczenie – zakres wys. | 254 mm H2O (10 inch H2O) |
Rodzina filtrów | PSD |
Marka filtrowanego medium | PowerCore® |
Nr. porównawcze:
401682,
299004768,
D090101,
N101855,
4430135,
D090021,
SAH01D14AEP006,
N101663,